◆ 8 * 10 / 100M Poe Ports + 2 * 10 / 100Mbps RJ45 Uplink ibudo;
◆ Ni ibamu pẹlu IEEE802.3at (30W) ati IEEE802.3af (15.4w);
◆ Ethernet Uplink ibudo atilẹyin 10/100 / 1000M adaptive;
◆ Ipo iṣakoso ṣiṣan: kikun-duplex gba boṣewa IEEE 802.3x, idaji-duplex gba boṣewa titẹ Pada;
◆ Atilẹyin IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at;
◆ Atilẹyin ibudo laifọwọyi isipade (Laifọwọyi MDI / MDIX);
◆ Gbogbo awọn ebute oko oju omi ṣe atilẹyin iyipada-iyara okun waya;
◆ Laifọwọyi ti a pese si awọn ẹrọ imudara;
◆ Ipo ibojuwo Atọka nronu ati itupalẹ ikuna iranlọwọ;
◆ Itutu agbaiye, iwọn iwapọ ati apẹrẹ idakẹjẹ, o dara fun tabili tabili tabi odi;
◆ Ṣe atilẹyin Ipo VLAN ati Fa ipo awọn mita mita 250;
◆ Ṣe atilẹyin 1U Rack Mount
| Imọ paramita akojọ | |
| Orukọ ọja | Awọn ibudo 8 10/100Mbps POE Yipada (8+2) |
| Awoṣe ọja | HX802EP |
| DATA PIN | 1/2+,3/6- 4/5+7/8- |
| Agbara Ipese Iru | Kọ sinu, 1/2+,3/6- |
| Poe o wu Power | 15.4W/30W |
| Asopọmọra | 8*100Mbps POE ibudo, 2*100mbps RJ45 Uplink |
| Alabọde nẹtiwọki | Cat5 (UTP) tabi diẹ ẹ sii |
| Imọ ọna ẹrọ | |
| Network Standards | IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3x Sisan Iṣakoso IEEE 802.3af Agbara lori Ethernet |
| Poe agbara | 15.4W fun ibudo (IEEE802.3af).Ipese agbara inu Wiring: Data & agbara ti a pese lori awọn orisii 1/2 ati 3/6 tabi 4/5 (+) ati 7/8(-) |
| Awọn iru ilana | Itaja-ati-iwajuIdaji-duplex titẹ ẹhin ati IEEE 802.3x iṣakoso ṣiṣan-duplex kikun |
| Adirẹsi database Iwon | 2K MAC adirẹsi |
| Ifipamọ iranti | 48Kb iranti ifibọ fun kuro |
| Bandiwidi Backboard | 2Gbps Full ile oloke meji |
| Nẹtiwọki Lairi | Kere ju 20us fun awọn fireemu baiti 64 ni ipo itaja-ati siwaju fun gbigbe 100Mbps si 100Mbps |
| Agbara | |
| Iṣawọle | DC52V |
| Poe agbara agbara | 15.4W fun ibudo (IEEE802.af/at) |
| Apọju lọwọlọwọ Idaabobo | Lọwọlọwọ |
| Ẹ̀rọ | |
| Casing | Irin |
| Fifi sori ẹrọ | DESKTOP/Agbeko iṣagbesori pẹlu akọmọ |
| Ni wiwo | |
| LED Ifi | Eto: Agbara, PoE O pọju agbaraPer ibudo: Ọna asopọ, Iṣẹ-ṣiṣe, Iyara, PoE lọwọ, aṣiṣe PoE |
| Ayika sipesifikesonu | |
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -10-55℃(32-104℉) |
| Iwọn otutu ipamọ | -40-70℃(14-158℉) |
| Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | 90% o pọju ojulumo ọriniinitutu, ti kii-condensing |
| Ọriniinitutu ipamọ | 95% o pọju ojulumo ọriniinitutu, ti kii-condensing |
| Ifọwọsi ilana | |
| ISO | Ti ṣelọpọ ni ile-iṣẹ ISO9001 |
| Aabo | CE/CCC |
| Atilẹyin ọja | ọdun meji 2 |
| Awọn iwọn | 200*118*45mm (L*W*H) |
| Iwọn | NW:0.98Kg, GW:1.2Kg |
● Smart ilu
● Nẹtiwọki Ajọ
● Abojuto Aabo
● Ailokun Ailokun
● Iṣẹ Automation System
● IP foonu (eto teleconferencing), ati be be lo.