 
                
 		     			1. AC input ibiti, ibakan DC o wu
2. Awọn aabo: Kukuru Circuit / Apọju / Ju foliteji / Lori iwọn otutu
3. 100% ni kikun fifuye iná-ni igbeyewo
4. Iye owo kekere, igbẹkẹle giga, iṣẹ to dara.
5. Lilo pupọ ni Yipada, adaṣe ile-iṣẹ, ẹrọ, ati bẹbẹ lọ.
6. 24 osu atilẹyin ọja
| NDR-120 120W Rail Yipada Power Ipese | ||||
| Awọn alaye lẹkunrẹrẹ | Imọ data | |||
| Abajade | DC foliteji | 12V | 24V | 48V | 
| Ti won won lọwọlọwọ | 10A | 5A | 2.5A | |
| Ti won won agbara | 120W | 120W | 120W | |
| Ripple ati ariwo ① | .120mV | .120mV | .150mV | |
| Foliteji išedede | ± 2% | ± 1% | ||
| O wu foliteji ilana ibiti | ± 10% | |||
| Oṣuwọn atunṣe fifuye | ± 1% | |||
| Oṣuwọn atunṣe laini | ± 0.5% | |||
| Iṣawọle | Iwọn foliteji | 85-264VAC 47hz-63hz (120vdc-370vdc: titẹ sii DC le jẹ imuse nipasẹ sisopọ AC / L +, AC / N (-)) | ||
| Ṣiṣe (aṣoju) ② | :86% | :88% | :89% | |
| Ṣiṣẹ lọwọlọwọ | .2.25A 110VAC 1.3A 220VAC | |||
| Impulse lọwọlọwọ | 110VAC 20A, 220VAC 35A | |||
| Bẹrẹ, dide, akoko idaduro | 500ms,70ms,32ms:110VAC/500ms,70ms,36ms:220VAC | |||
| Dabobo | apọju Idaabobo | 105% - 150% iru: Ipo aabo: imularada laifọwọyi lẹhin yiyọkuro ipo ajeji ti ipo lọwọlọwọ igbagbogbo | ||
| Overvoltage Idaabobo | Nigbati foliteji o wu jẹ diẹ sii ju 135%, abajade yoo wa ni pipa.O yoo bọsipọ laifọwọyi lẹhin ti awọn ajeji awọn ipo ti wa ni kuro | |||
| Idaabobo kukuru kukuru | + VO Nigbati ipo aiṣedeede ti iṣelọpọ ba jade, yoo gba pada laifọwọyi | |||
| Ayika | Ṣiṣẹ otutu ati ọriniinitutu | -10℃~+60℃:20%~90RH | ||
| Ibi ipamọ otutu ati ọriniinitutu | -20℃~+85℃:10%~95RH | |||
| Aabo / EMC | Koju foliteji | Iṣagbejade igbewọle: Ilẹ titẹ sii 3kVac: 1.5kVac ilẹ ti o jade: 0.5kvac fun iṣẹju kan | ||
| Njo lọwọlọwọ | .1mA/240VAC | |||
| Iyasọtọ ipinya | Iṣagbejade igbewọle, ikarahun titẹ sii, ikarahun igbejade: 500VDC / 100M Ω | |||
| Omiiran | iwọn | 40 * 125 * 113mm | ||
| Apapọ iwuwo | 600g | |||
 
 		     			